Máy xung EDM ZNC-LS350 Aristech
Các tính năng của máy xung ZNC-LS350 Aristech
1. | Tất cả các bộ điều khiển cho máy xung EDM ZNC đều thiết kế dựa trên máy tính PC. Với lập trình các cửa sổ dữ liệu chương trình. Màn hình LCD-TFT cảm ứng vận hành đơn giản. Tất cả thông số EDM với 100 trang dữ liệu |
2. | Hệ thống phát hiện hồ quang mới, kiểm tra từng xung điều khiển tia lửa đảm bảo máy hoạt động hiệu quả. Với thiết bị kích hoạt và cân bằng năng lượng, hệ thống phản hồi servo pwm chính xác cao cho phép máy xung ZNC-LS350 gia công ổn định |
3. | Chức năng gia công 10 bước tự động z, chỉ cần nhập vào chiều sâu cuối của trục z và giá trị hiện tại và các thông số edm khác sẽ được tự động đặt trước từ ngân hàng dữ liệu edm có sẵn |
4. | Hỗ trợ chức năng chia tâm nhanh chóng và chức năng nhớ cho tọa độ 3 trục, tọa độ ban đầu, điểm cơ học sau khi mất điện. |
5. | Khung máy bằng gang cho độ cứng vững cao, các bộ phận cấu thành bằng vật liệu gang Meehanite chống biến dạng, chống mài mòn và có tuổi thọ cao |
6. | Các trục X & Y sử dụng vít me bi đẳng cấp chính xác và băng máy dẫn hướng tuyến tính ở trục z. Ls-580, 650, 2010 edm được trang bị với các băng máy tạo đường dẫn tuyến tính ở 3-trục. Với động cơ servo dc mạnh mẽ và các bộ điều khiển cho di chuyển linh hoạt |
7. | Bộ hiển thị thước quang và thước quang 3 trục, Thiết bị an toàn như: thiết lập độ sâu arcing, thiết bị phát hiện ngọn lửa và bình chữa cháy, thiết bị cảm biến nhiệt độ và cảm biến mức điện môi. Dừng khẩn cấp. Chuyển đổi đảo ngược cực .. vv Để tuân thủ các yêu cầu an toàn. |
8. | Hệ thống quản lý chất lượng ISO – 9001 2000 được chứng nhận bởi “AMTRI VERITIES” – UK số No 9a V2178. Và chỉ thị về máy móc 89/392 / eec (CE Mark) chứng nhận số Av atfmc 1055d. |
Thông số kỹ thuât của máy xung ZNC-LS350
SERIES NO. \ SPECIFIC. | LS-350 |
Kích thước bên trong tank (WxDxH)mm/inch | 950x600x370 |
(37.4×23.6×14.6) | |
Kích thước bàn (X x Y)mm/inch | 650×350 (25.6×13.8) |
Hành trình bàn (XxY)mm/inch | 400×300 (15.7×11.8) |
Hành trình đầu (W-axis)mm/inch | 280 (11.0) |
Hành trình Z(Z-axis)mm/inch | 200 (7.9) |
Khoảng cách từ bàn máy đến đầu điện cực(max & min). mm/inch | 30~500(1.2~19.7) |
Trọng lượng điện cực lớn nhất kgs/lbs | 70 (154) |
Trọng lượng phôi lớn nhất kgs/lbs | 400 (880) |
Kích thước máy(WxDxH)mm/inch | 1,300×1,170×1,980 |
(51.2×46.1×78) | |
Kích thước đóng gói (WxDxH)mm/inch | 1,395×1,260×2,220 |
(54.9×49.6×87.4) | |
Trọng lượng máy kgs/lbs | 1,200 (2,640) |
Tủ điện điều khiển cho máy xung ZNC-LS350
ITEM \ MODEL | ZNC | 30A | 50A | 75A | 100A | 150A |
Điều khiển trục & Phương pháp | Z-AXIS, DC SERVO,NC CLOSE LOOP. | |||||
Bước tăng đầu vào nhỏ nhất | 0.005mm / 0.0001MM (OPTIONAL) | |||||
Bước tăng đầu vào lớn nhất | ±9999.995mm / 9999.99MM | |||||
Hệ tọa độ | INC/ABS | |||||
Hiển thị | 15″LCD-TFT | |||||
Dung lượng dữ liệu chương trình | 100 FILE | |||||
Dòng điện danh định | A | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Tổng công suất vào | KVA | 3 | 4.5 | 6 | 10 | 15 |
Tỷ lệ Loại bỏ Vật liệu Max | mm 3/min | 180 | 360 | 560 | 700 | 800 |
Electrode wearing rate | % | <0.3 | ||||
Độ bóng bề mặt tốt nhất | Minm.Ra | 0.27 | ||||
Kích thước phủ bì | mm(inch) | 600x700x1,750 (23.6×27.6×68.9) | ||||
Kích thước phủ bì | mm(inch) | 750x850x1,930 (29.5×33.5×76) | ||||
Trọng lượng | kgs(1bs) | 200 (440) | ||||
* CÁC THÔNG SỐ TRÊN ĐƯỢC THAY ĐỔI MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC. |
Liên hệ mua hàng:
Mr David Nguyen ( Mr.Hào) Trưởng đại diện hãng ARISTECH tại việt Nam
Điện thoại : 0983 670 597
Email: vktechjsc@gmail.com