Điện cực đồng cho máy khoan xung EDM

Views: 1031

Ống đồng điện cực cho máy khoan xung EDM

Ống điện cực đồng / Ống điện cực bằng đồng

Ống đồng điện cực hay còn gọi là điện cực đồng dùng cho máy khoan xung EDM. Có hai loại vật liệu phổ biến là điện cực đồng đỏ và ống điện cực đồng vàng, với nhiều loại lỗ khác nhau và dải kích thước rất đa dạng đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Chất lượng sản phẩm cao cấp và độ chính xác cao đạt được nhờ công nghệ phát triển qua nhiều năm kinh nghiệm.

Độ thẳng cao cho phép cắt quá mức tối thiểu cho phép gia công chính xác cao.

Thử nghiệm “Dòng xoáy” đã loại bỏ các vết cắt và vết nứt gây tổn hại.

Các đường ống điện cực không có vấn đề về độ lệch đường kính ngoài, và mức độ vòng tròn cao đảm bảo rằng các đường ống không bị tắc.

Thông số kỹ thuật của Ống đồng điện cực cho máy khoan xung EDM

Đường kính ngoài x chiều dài

DØ x L

Đường kính  trong D Sai lệch Vật liệu
0.08 x 200 0.02 +0 / -0.005 Cu
0.10 x 200 0.03 Cu
0.15 x 200 0.06 Cu & Bs
0.20 x 200 0.1 Cu & Bs
0.25 x 200 0.12 Cu & Bs
0.30 x 300 0.12 Cu & Bs
0.40 x 300/400 0.15 Cu & Bs
0.50 x 300/400 0.18 Cu & Bs
0.60 x 300/400 0.20 +0 / -0.02 Cu & Bs
0.70 x 300/400 0.20 Cu & Bs
0.80 x 300/400 0.30 Cu & Bs
0.90 x 300/400 0.30 Cu & Bs
1.00 x 300/400 0.30 Cu & Bs
1.10 x 300/400 0.30 Cu & Bs
1.20 x 300/400 0.40 Cu & Bs
1.30 x 300/400 0.40 Cu & Bs
1.40 x 300/400 0.40 Cu & Bs
Đường kính ngoài x chiều dài

DØ x L

Đường kính  trong D Sai lệch Vật liệu
1.50 x 300/400 0.50 +0 / -0.02 Cu & Bs
1.60 x 300/400 0.50 Cu & Bs
1.70 x 300/400 0.50 Cu & Bs
1.80 x 300/400 0.60 Cu & Bs
1.90 x 300/400 0.60 Cu & Bs
2.00 x 300/400 0.60 Cu & Bs
2.10 x 300/400 0.70 +0 / -0.03 Cu & Bs
2.20 x 300/400 0.70 Cu & Bs
2.30 x 300/400 0.80 Cu & Bs
2.40 x 300/400 0.80 Cu & Bs
2.50 x 300/400 0.80 Cu & Bs
2.60 x 300/400 0.90 Cu & Bs
2.70 x 300/400 0.90 Cu & Bs
2.80 x 300/400 0.90 Cu & Bs
2.90 x 300/400 1.00 Cu & Bs
3.00 x 300/400 1.00 Cu & Bs

Đặc điểm kỹ thuật

Đường kính ngoài

x Chiều dài

DØ x L

Sai lệch Kiểu dáng
0.60 x 300/400 +0 / -0.02 Type: 1   
00.70 x 300/400 Type: 1   
0.80 x 300/400 Type: 1   
0.90 x 300/400 Type: 1   
1.00 x 300/400 Type: 1   
1.10 x 300/400 +0 / -0.03 Type: 1   
1.20 x 300/400 Type: 1   
1.30 x 300/400 Type: 1   
1.40 x 300/400 Type: 1   
1.50 x 300/400 Type: 1   
1.60 x 300/400 Type: 1   
1.70 x 300/400 Type: 1   
1.80 x 300/400 Type: 1   
DØ x L Sai lệch Kiểu dáng
1.90 x 300/400 +0 / -0.03 Type: 1   
2.00 x 300/400 Type: 1   
2.10 x 300/400 Type: 2   
2.20 x 300/400 Type: 2   
2.30 x 300/400 Type: 2   
2.40 x 300/400 +0 / -0.04 Type: 2   
2.50 x 300/400 Type: 2   
2.60 x 300/400 Type: 2   
2.70 x 300/400 Type: 2   
2.80 x 300/400 Type: 2   
2.90 x 300/400 Type: 2   
3.00 x 300/400 Type: 2   

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr . Hào 0983.670.597

Email: vktechjsc@gmail.com

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các vật tư khác như: Dây cắt molipden, hạt trao đổi ion, và vật tư cho máy cnc

Tags:
error: Content is protected !!